BITCOIN MARKET
BTC/IDR
Saldo:
Market Jual
| Harga | BTC | IDR |
|---|---|---|
| 144.598.000 | 0,20938079 | 30.276.043 |
| 144.599.000 | 0,14420044 | 20.851.239 |
| 144.600.000 | 0,35168935 | 50.854.280 |
| 144.613.000 | 0,0005 | 72.307 |
| 144.657.000 | 0,0005 | 72.329 |
| 144.664.000 | 2,4 | 347.193.600 |
| 144.665.000 | 0,0032696 | 472.997 |
| 144.666.000 | 0,0015 | 216.999 |
| 144.667.000 | 0,001 | 144.667 |
| 144.669.000 | 0,0005 | 72.335 |
| 144.684.000 | 0,0015 | 217.026 |
| 144.727.000 | 0,0015 | 217.091 |
| 144.741.000 | 0,1842 | 26.661.292 |
| 144.742.000 | 0,002 | 289.484 |
| 144.756.000 | 0,0015 | 217.134 |
| 144.760.000 | 0,2075 | 30.037.700 |
| 144.768.000 | 0,0005 | 72.384 |
| 144.771.000 | 0,0005 | 72.386 |
| 144.775.000 | 0,0006994 | 101.256 |
| 144.777.000 | 0,00107461 | 155.579 |
| 144.782.000 | 0,0005 | 72.391 |
| 144.783.000 | 0,0005 | 72.392 |
| 144.785.000 | 0,0005 | 72.393 |
| 144.791.000 | 0,006 | 868.746 |
| 144.800.000 | 0,00209084 | 302.754 |
| 144.801.000 | 0,001 | 144.801 |
| 144.824.000 | 0,4 | 57.929.600 |
| 144.826.000 | 0,03240597 | 4.693.227 |
| 144.834.000 | 0,0014 | 202.768 |
| 144.839.000 | 0,0005 | 72.420 |
| 144.840.000 | 0,0007 | 101.388 |
| 144.841.000 | 0,0026 | 376.587 |
| 144.867.000 | 0,0006994 | 101.320 |
| 144.876.000 | 0,00143141 | 207.377 |
| 144.877.000 | 0,0007 | 101.414 |
| 144.900.000 | 0,26529923 | 38.441.858 |
| 144.921.000 | 0,0005 | 72.461 |
| 144.931.000 | 0,0022 | 318.848 |
| 144.958.000 | 0,00102801 | 149.018 |
| 144.959.000 | 0,0006994 | 101.384 |
| 144.960.000 | 0,0005 | 72.480 |
| 144.990.000 | 0,001 | 144.990 |
| 144.994.000 | 0,00036615 | 53.090 |
| 144.999.000 | 0,1142669 | 16.568.586 |
| 145.000.000 | 0,78926738 | 114.443.770 |
| 145.001.000 | 0,05590261 | 8.105.934 |
| 145.003.000 | 0,00036901 | 53.508 |
| 145.015.000 | 0,00069105 | 100.213 |
| 145.027.000 | 0,0014 | 203.038 |
| 145.032.000 | 0,0028 | 406.090 |
Market Beli
| Harga | BTC | IDR |
|---|---|---|
| 144.597.000 | 0,13599166 | 19.663.986 |
| 144.591.000 | 0,0006994 | 101.127 |
| 144.586.000 | 0,0022 | 318.089 |
| 144.578.000 | 0,86458521 | 125.000.000 |
| 144.541.000 | 0,00102801 | 148.590 |
| 144.501.000 | 0,001 | 144.501 |
| 144.500.000 | 0,0006994 | 101.063 |
| 144.413.000 | 0,00220001 | 317.710 |
| 144.408.000 | 0,0006994 | 100.999 |
| 144.400.000 | 0,0014 | 202.160 |
| 144.333.000 | 0,00102801 | 148.376 |
| 144.325.000 | 0,00069288 | 100.000 |
| 144.316.000 | 0,0910577 | 13.141.083 |
| 144.307.000 | 0,02122549 | 3.062.987 |
| 144.304.000 | 0,06367778 | 9.188.959 |
| 144.303.000 | 0,0849043 | 12.251.945 |
| 144.300.000 | 0,000693 | 100.000 |
| 144.295.000 | 0,04851173 | 7.000.000 |
| 144.253.000 | 0,23374853 | 33.718.927 |
| 144.241.000 | 0,00220001 | 317.331 |
| 144.225.000 | 0,00069336 | 100.000 |
| 144.224.000 | 0,00139288 | 200.887 |
| 144.204.000 | 0,010844 | 1.563.748 |
| 144.201.000 | 0,00138695 | 200.000 |
| 144.200.000 | 0,09387275 | 13.536.450 |
| 144.152.000 | 0,00036901 | 53.193 |
| 144.138.000 | 0,11745137 | 16.929.206 |
| 144.137.000 | 0,4 | 57.654.800 |
| 144.132.000 | 0,0006994 | 100.806 |
| 144.124.000 | 0,00102801 | 148.161 |
| 144.115.000 | 0,00069389 | 100.000 |
| 144.100.000 | 0,03622595 | 5.220.160 |
| 144.090.000 | 0,4823 | 69.494.607 |
| 144.068.000 | 0,00220001 | 316.951 |
| 144.054.000 | 0,00038582 | 55.579 |
| 144.050.000 | 0,05522694 | 7.955.441 |
| 144.040.000 | 0,0006994 | 100.742 |
| 144.032.000 | 0,00491329 | 707.671 |
| 144.024.000 | 0,12000328 | 17.283.352 |
| 144.014.000 | 0,00104157 | 150.000 |
| 144.007.000 | 0,38198982 | 55.009.208 |
| 144.005.000 | 0,248518 | 35.787.835 |
| 144.000.000 | 1,40786127 | 202.732.023 |
| 143.999.000 | 0,00953824 | 1.373.497 |
| 143.948.000 | 0,0006994 | 100.677 |
| 143.919.000 | 0,01103715 | 1.588.456 |
| 143.916.000 | 0,00102801 | 147.947 |
| 143.914.000 | 0,00042316 | 60.898 |
| 143.900.000 | 0,01891215 | 2.721.459 |
| 143.896.000 | 0,00220001 | 316.572 |
| Waktu | Jenis | Harga | BTC | IDR |
|---|---|---|---|---|
| 17-Sep-19 13:56 | Jual | 144.597.000 | 0,01147749 | 1.659.611 |
| 17-Sep-19 13:55 | Beli | 144.598.000 | 0,03481047 | 5.033.525 |
| 17-Sep-19 13:55 | Beli | 144.598.000 | 0,00440133 | 636.424 |
| 17-Sep-19 13:54 | Beli | 144.598.000 | 0,00344752 | 498.505 |
| 17-Sep-19 13:54 | Jual | 144.598.000 | 0,11007776 | 15.917.025 |
| 17-Sep-19 13:53 | Jual | 144.598.000 | 0,0338938 | 4.900.975 |
| 17-Sep-19 13:53 | Jual | 144.598.000 | 0,0338938 | 4.900.975 |
| 17-Sep-19 13:52 | Jual | 144.598.000 | 0,021 | 3.036.558 |
| 17-Sep-19 13:52 | Jual | 144.598.000 | 0,00165 | 238.586 |
| 17-Sep-19 13:49 | Beli | 144.665.000 | 0,04617548 | 6.679.976 |

Posting Komentar